許 可 自 治 体 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 西宮市 | 尼崎市 | 神戸市 | 姫路市 | 大阪府 | 大阪市 | 堺市 | 高槻市 | 東大阪市 | 滋賀県 | 大津市 | 奈良県 | 奈良市 | 和歌山県 | 和歌山市 | 京都府 | 京都市 | ||
許
可
品
目 |
燃え殻 | ○ | 兵庫県へ移行 | 兵庫県へ移行 | 兵庫県へ移行 | 兵庫県へ移行 | 大阪府へ移行 | 大阪府へ移行 | 大阪府へ移行 | 大阪府へ移行 | 滋賀県へ移行 | 和 歌 山 県 へ 移 行 |
|||||||
| 汚泥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 廃油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 廃酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 廃アルカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 廃プラスチック類 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 紙くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 木くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 繊維くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 動植物性残渣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ゴムくず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 金属くず | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ガラス・陶磁器くず | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 鉱さい | ○ | ||||||||||||||||||
| がれき類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 動物のふん尿 | |||||||||||||||||||
| 動物の死体 | |||||||||||||||||||
| ばいじん | ○ | ||||||||||||||||||
| 13号廃棄物 | |||||||||||||||||||
| 優良性評価制度適合認定 | 適合 | 適合 | |||||||||||||||||
◎・・・積替保管を含む(特定家庭用機器再商品化法に定める特定家庭用機器に限る)
| 兵庫県 | 西宮市 | |
|---|---|---|
| 感染性産業廃棄物 | ○ | 兵庫県へ移行 |
| 優良性評価制度適合認定 | 適合 |
・伊丹市許可指令第1号
・西宮市指令業2第4号